XX书店工作总结
2020年度,xx中心门店在经理室的正确领导和各科室部门的大力协助和支持下,经过书城全体同志的共同努力,顺利开展了工作。现将工作情况汇报如下:
(一)日常工作
2020年,中心书城围绕创门店的各项要求展开工作。通过节假日营销结合省集团公司的营销计划展开每月的营销活动。先后开展了元旦跨年活动、春节猜谜闹新春、全民阅读日阅读推广活动、微信关注活动优惠、五一优惠活动、六一儿童节活动、暑期促销、抽奖营销活动等促销活动。为推广全民阅读,密切加紧与顾客的联系。同时日常工作进展顺利,门店经营有序。
(二)经营情况总结
一、全年经营情况
截止12月31日,2020年度门店图书门零总销售XX万元,批销XX万元码洋。去年同期图书门零销售码洋XX万元,比去年同期减少了XX万元,同比下跌XX%。多元中心实现XX万元码洋销售,与2018年同期XX万元相比,下降了XX万元,降幅达XX%。
18年 | 19年 | 19年与18年同期增减 | 19年与18年同期增减率(%) | |||||
图书 | 多元 | 图书 | 多元 | 图书 | 多元 | 图书 | 多元 | |
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 | ||||||||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
全年 |
二、销售分析
19年与18年图书同期增减 | |||||||
月份 | 财务大类 | 码洋 | 月份 | 财务大类 | 码洋 | 增减 | 增减率(%) |
18.1 | 文教 | 19.1 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.2 | 文教 | 19.2 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.3 | 文教 | 19.3 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.4 | 文教 | 19.4 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.5 | 文教 | 19.5 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.6 | 文教 | 19.6 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.7 | 文教 | 19.7 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.8 | 文教 | 19.8 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.9 | 文教 | 19.9 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.10 | 文教 | 19.10 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.11 | 文教 | 19.11 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
18.12 | 文教 | 19.12 | 文教 | ||||
文艺 | 文艺 | ||||||
科技 | 科技 | ||||||
少儿 | 少儿 | ||||||
社科 | 社科 | ||||||
期刊 | 期刊 | ||||||
音像 | 音像 | ||||||
儿童乐园 | 儿童乐园 | ||||||
三、其他存在的不足
1、营业员技能水平和专业素质有待提高,服务意识有待加强;
2、店堂营销手段有待创新提高,宣传落实存在不到位现象。
3、门店店外销售不太理想
以上出现的这些问题还需要在今后的工作中不断解决,希望在2020年能有所提高改善。
四、2020年规划
今后继续按照创门店要求围绕促进销售展开工作,对已经发现的问题加以改正。
1、加强制度管理,继续落实门店日常行为规范制度,提高门店人员服务意识,规范服务行为。在硬件和软件条件上,满足星级门店的要求,通过星级门店的年审。
2、总结今年的销售经验,完成经理室下达的销售任务。加大宣传营销力度,力争发展特色的文化活动,同时要注重营销活动落实到位,努力促进门店销售。
3、根据不同时期的销售特点及时调整店堂结构,通过商品陈列改善图书的动销。适当调整商品结构以及库存,改善今年库存较大的情况。
4、抓紧店外销售工作,对经理室下达的任务,要提高中心门店人员的重视,督促店外销售任务的落实。同时门店人员要做好大客户的服务,以及配合其他部门人员服务好大客户。
5、多元中心要发掘新项目,多措并举拉动销售,提升销售额。